CARINA LIGHT BLUE SHORT DRESS
Guía de tallas
Recibe en 24-48 horas
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida.

MATERIAL Y CUIDADO
ENVÍOS Y DEVOLUCIONES
TALLA Y AJUSTE
Ajustado
La modelo mide 1,74 cm y lleva una talla S.
| Ancho del pecho | Ancho de cintura | Ancho de cadera | Longitud del cuerpo | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35.0 | 30.0 | 44.0 | 85.0 |
| S | 37.0 | 32.0 | 46.0 | 86.0 |
| M | 39.0 | 34.0 | 48.0 | 87.0 |
| L | 41.0 | 36.0 | 50.0 | 88.0 |
| XL | 43.0 | 38.0 | 53.0 | 89.0 |
| FR / ES (LAAGAM) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA DE LA UE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EE. UU. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Reino Unido / Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DE / CH / DK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| COREA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| JAPÓN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| CHINA (TOPS) | 155/76A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A |
Ofrecemos principalmente artículos listos para enviar. Sin embargo, también trabajamos con pre-order para prendas seleccionadas, lo que significa que solo producimos lo que realmente se compra. Esto nos ayuda a reducir los residuos y evitar un impacto medioambiental innecesario.
Al realizar un pedido por adelantado, nos ayudas a evaluar el interés y planificar nuestra producción con precisión. Por eso, algunos productos pueden mostrar diferentes fechas de envío: los artículos listos para enviar se pueden despachar de inmediato, mientras que pre-order requieren tiempo de producción antes de su entrega.
¿Quieres saber más? Consulta nuestra sección de preguntas frecuentes aquí.